新产业3月10日发布消息,2023年2月5日-3月10日,公司接待Artisan Partners Asset Management Inc.等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 饶微,副总经理、董事会秘书 张蕾,证券事务代表 李玉杰,投资者关系负责人 吕宇宁,接待地点深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等。
调研主要内容
除前期已披露的投资者关系活动交流内容外,无新增主要互动交流内容。…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Artisan Partners Asset Management Inc. | 资产管理公司 |
2 | Fidelity International Limited | 其它 |
3 | Indus Capital Advisors(HK) Ltd. | 其它 |
4 | Ishana Capital Limited | 其它 |
5 | Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited | 其它 |
6 | Oberweis Asset Management Inc. | 其它 |
7 | 安信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
9 | 北京高信百诺投资管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 北京国泰瑞丰投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新产业近一年共接待627家机构893次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-03 | 56 | 4.20 | 3.06 | 1.58 | 5.52 | 3.92 | 4.17 |
2022-12-30 | 4 | 7.10 | 11.41 | 14.98 | 6.68 | 7.75 | 8.10 |
2022-12-02 | 20 | -4.02 | -2.83 | -2.69 | -5.99 | -6.12 | -4.84 |
2022-10-31 | 266 | -11.64 | -1.82 | -7.67 | -15.22 | -9.42 | -15.81 |
2022-09-30 | 22 | 1.09 | 26.49 | 62.89 | 3.29 | 25.51 | 64.52 |
2022-08-31 | 83 | -1.79 | -1.12 | 1.48 | -0.93 | -0.53 | 2.75 |
2022-08-26 | 69 | -1.04 | 0.14 | -2.42 | -0.61 | 2.18 | -2.08 |
2022-08-01 | 29 | -0.86 | 0.37 | -0.91 | 1.09 | 1.34 | -0.84 |
2022-07-01 | 15 | 3.03 | 0.02 | -5.06 | 2.37 | 0.87 | -0.17 |
2022-06-02 | 38 | 6.21 | -0.19 | 6.33 | 4.34 | -3.85 | 0.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,横店东磁、金迪克、唯捷创芯、指南针、科威尔、博士眼镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 121 | 投资者线上交流会 | 2023-03-08 |
688670 | 金迪克 | 50 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
300803 | 指南针 | 43 | 券商策略会 | 2023-02-15 |
688551 | 科威尔 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
300622 | 博士眼镜 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: